TK1-TAMAÑO & AJUSTE

| ★ | Tamaño plegado | 100(L) * 77(W) * 75(H) centímetro 39,4 (largo) * 30,3 (ancho) * 29,5 (alto) pulgadas |
| ★ | Altura recomendada | 153-190 cm/5'-6'3" |
| A | Tubo superior horizontal | 55.8 centímetro /22 pulgadas |
| B | Distancia entre ejes | 91.3 centímetro /36 pulgadas |
| do | Altura de pie | 40.7 centímetro /16 pulgadas |
| D | Longitud del manillar | 66 centímetro /26 pulgadas |
| mi | Longitud total | 167 centímetro /66 pulgadas |
| F | Ancho total | 73 centímetro /29 pulgadas |
| GRAMO | Altura del asiento mín./máx. | 77~99 centímetro 30.3~39 en |
| H | Altura del manillar mín./máx. | 111~116 centímetro 43.7~45,7 pulgadas |
| I | Cesta delantera | 32 * 30 * 14.5 centímetro 12,6 * 11,8 * 5,7 pulgadas |
| J | cesta trasera | 48 * 36 * 16 centímetro 18,9 * 14,2 * 6,3 pulgadas |
| K | Tamaño de la rueda | 50.8 centímetro /20 pulgadas |
| L | Tamaño del asiento | 30 * 27 cm 11,8 * 10,6 pulgadas |
